Основные параметры
Стоимость недвижимости
Укажите стоимость приобретаемой недвижимости
- Дом «Wood 52» — 1 490 000 ₽
- Дом «Wood 52» — 1 490 000 ₽
- Дом «Wood 66» — 1 640 000 ₽
- Дом «Wood 66+» — 1 760 000 ₽
- Дом «Wood 77» — 1 870 000 ₽
- Дом «Wood 77+» — 1 920 000 ₽
- Дом «Wood 81» — 1 990 000 ₽
- Дом «Wood 81+» — 2 040 000 ₽
- Дом «Wood 100» — 2 170 000 ₽
- Дом «Wood 100+» — 2 290 000 ₽
- Дом «Wood 106+» — 2 470 000 ₽
Первый взнос
Минимальная сумма первоначального взноса - 10%
Сроки погашения
Процентная ставка
Минимальная ставка по программе «Сельская ипотека»
Ежемесячный платёж:
16 916 ₽